Rekrutmen & Seleksi Paskibraka Kota Surakarta Tahun 2026 resmi dibuka 🇮🇩
Ini bukan sekadar seleksi—ini panggilan kehormatan.
Tentang disiplin, perjuangan, dan kebanggaan mengiringi Merah Putih berkibar.
Untuk siswa SMA/SMK sederajat di Kota Surakarta, siapkan fisikmu, kuatkan mentalmu, mantapkan niatmu.
Karena tidak semua dipanggil, dan tidak semua berani menjawab.
Pendaftaran dimulai 18 Februari 2026. Seluruh persyaratan dan proses seleksi dapat dilihat pada pada tautan berikut.
#Paskibraka2026 #PaskibrakaSurakarta #PutraPutriTerbaik #BanggaIndonesia
BIAYA = GRATIS
Jadwal Seleksi
| 1. | Pendaftaran | 18 Februari -7 Maret 2026 | |
| 2. | Seleksi Administrasi | 9 – 10 Maret 2026 | |
| 3. | Periode Masa Sanggah | 11 – 12 Maret 2026 | |
| 4. | Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | 4 April 2026 | |
| 5. | Seleksi intelegensi umum | 4 April 2026 | |
| 6. | Seleksi kesehatan dan tes parade | 7 – 8 April 2026 | |
| 7. | Seleksi Peraturan Baris Berbaris | 9 April 2026 | |
| 8. | Seleksi Kesamaptaan | 10 April 2026 | |
| 9. | Seleksi Kepribadian | 13 April 2026 |
Persyaratan Seleksi
| 1. | Warga Negara Indonesia; |
| 2. | Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan minimal usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Agustus 2025 sesuai penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; |
| 3. | memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah; |
| 4. | memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali; |
| 5. | mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2026; |
| 6. | nilai akademik minimal berkategori baik; |
| 7. | sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan sebagaimana berikut: i. Puskesmas se-Kota Surakarta ii. RSUD Bung Karno Kota Surakarta iii. RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta; |
| 8. | memiliki berat badan ideal dengan tinggi badan sebagai berikut: i. paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putra; dan ii. paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat; |
| 9. | dalam hal standar tinggi badan minimal sebagaimana dimaksud pada poin 8, apabila 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah pendaftar dari masing-masing kategori gender tidak sesuai dengan standar pada nomor 8 (delapan) huruf (i) dan huruf (ii) maka Pemerintah Kota Surakarta akan mengajukan diskresi tinggi badan minimal menjadi: i. minimal 168 (seratus enam puluh delapan) sentimeter untuk pelajar putra; dan ii. minimal 162 (seratus enam puluh dua) sentimeter untuk pelajar putri, yang selanjutnya disetujui dan ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI); |
| 10. | Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot) . |




