| No | Jenis Informasi | Ringkasan Isi | Pejabat/Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Bentuk | Jangka Simpan | Media | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Informasi Tentang Profil Badan Kesbangpol
|
|||||||||
| 1.1 | Kedudukan / domisili beserta alamat lengkap | Memuat informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap Badan Publik Pemerintah Kota Surakarta yaitu: Alamat : Gedung Bale Tawang Praja Lantai 4, Kompleks Balaikota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 57111 No Telp / Fax : (0271) 636564 Website : https://bakesbangpol.surakarta.go.id Email : bakesbangpol@surakarta.go.id Media Sosial Instagram : @bakesbangpolsolo Youtube : @bakesbangpolsolo Tiktok : @bakesbangpolsolo | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 1.2 | Visi dan Misi | Visi Misi Walikota Surakarta Periode 2025-2029 Visi: “ GOTONG ROYONG MEWUJUDKAN SURAKARTA BERBUDAYA, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN “ Misi: Misi 1: Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan sosial untuk semua Misi 2: Berbudaya untuk Kemajuan dan Ketahanan sosial Misi 3: Daya saing ekonomi untuk kesejahteraan Misi 4: Inovasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif Misi 5: Ketahanan Kota dan Kerjasama Antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 1.3 | Tugas dan Fungsi | Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Bakesbangpol bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bakesbangpol Kota Surakarta mempunyai fungsi: 1. perumusan kebijakan terkait kesatuan bangsa dan politik; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kesatuan bangsa dan politik; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kesatuan bangsa dan politik; 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesatuan bangsa dan politik; 5. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 1.4 | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 1.5 | Profil Pimpinan | Berisi informasi profil pimpinan Bakesbangpol Kota Surakarta | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 1.6 | Informasi Pelayanan | Informasi Pelayanan Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 1.7 | SDM yang dimiliki | Memuat Komposisi Pejabat Struktural Bakesbangpol Kota Surakarta | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 2. |
Ringkasan Informasi tentang program dan / atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Kesbangpol
|
|||||||||
| 2.1 | Nama program/kegiatan | Berisi program dan ringkasan kegiatan Bakesbangpol Kota Surakarta | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 2.2 | Penanggungjawab atau pelaksana program dan kegiatan | Memuat penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan Bakesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 2.3 | Ringkasan Informasi tentang Kinerja | Berisi Informasi tentang realisasi kegiatan yabg telah dijalankan beserta capaiannya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| No | Jenis Informasi | Ringkasan Isi | Pejabat/Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Bentuk | Jangka Simpan | Media | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat
|
|||||||||
| 1.1 | Daftar Informasi Publik | Berisi tentang: nomor, jenis informasi, ringkasan informasi, pejabat yang menguasai informasi, penanggung jawab informasi, waktu pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 1.2 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan | a. dokumen pendukung; b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; dan f. peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 1.3 | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan | a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; b. profil lengkap pimpinan dan pegawai; c. anggaran Badan Publik secara umum; dan d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.4 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | Memuat dokumen perjanjian/MoU dan sejenisnya beserta dokumen pendukungnya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.5 | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Bakesbangpol dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya | Memuat tentang dokumen surat menyurat pimpinan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.6 | Data perbendaharaan atau Inventaris | Berisi informasi tentang data perbendahaaran atau inventaris Pemerintah Kota Surakarta | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.7 | Rencana strategis dan rencana kerja Badan Kesbangpol | Berisi tentang dokumen Renstra dan Renja Pemerintah Kota Surakarta | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Hardfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.8 | Agenda kerja satuan pimpinan satuan kerja | Berisi informasi agenda kerja dan kegiatan Kepala OPD | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.9 | Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik | Memuat antara lain : a. Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya b. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya c. Anggaran layanan Informasi Publik d. Laporan penggunaan anggaran | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Hardfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.10 | Jumlah dan jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Memuat informasi jumlah dan jenis pelanggaran dalam pengawasan internal | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.11 | Jumlah dan jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Memuat informasi data aduan yang dilaporkan masyarakat, kategori aduan serta respon terhadap aduan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.12 | Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan serta kajian akademiknya | Memuat informasi dokumen peraturan daerah yang telah disahkan beserta kajian naskah akademiknya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Hardfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.13 | Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | Berisi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1.14 | Informasi tentang standar pengumuman informasi | Berisi informasi tentang standar pengumuman informasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Hardfile | Selama berlaku | Lihat | |||
| 1. |
Daftar Informasi Publik
|
|||||||||
| 1.1 | Daftar Informasi Publik | Berisi tentang: nomor, jenis informasi, ringkasan informasi, pejabat yang menguasai informasi, penanggung jawab informasi, waktu pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Hardfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 2. |
Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan badan publik
|
|||||||||
| 2.1 | Peraturan | Memuat informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 3. |
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
|
|||||||||
| 4. |
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
|
|||||||||
| 5. |
Surat menyurat pimpinan atau pejabat Bakesbangpol dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya
|
|||||||||
| 6. |
Data perbendaharaan atau Inventaris
|
|||||||||
| 6.1 | Data perbendaharaan atau Inventaris | Berisi informasi tentang data perbendahaaran atau inventaris Pemerintah Kota Surakarta | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 7. |
Rencana strategis dan rencana kerja Badan Kesbangpol
|
|||||||||
| 7.1 | Rencana Strategis | Berisi tentang dokumen Renstra Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 7.2 | Rencana Kerja | Berisi tentang dokumen Renja Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026 | Softfile | Selama Berlaku | Lihat | |||
| 8. |
Agenda kerja satuan pimpinan satuan kerja
|
|||||||||
| 9. |
Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik
|
|||||||||
| 10. |
Jumlah dan jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
|
|||||||||
| 11. |
Jumlah dan jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
|
|||||||||
| 12. |
Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan serta kajian akademiknya
|
|||||||||
| 13. |
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
|
|||||||||
| 14. |
Informasi tentang standar pengumuman informasi
|
|||||||||
| No | Jenis Informasi | Ringkasan Isi | Pejabat/Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Bentuk | Jangka Simpan | Media | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Informasi Yang Sedang Berjalan
|
|||||||||
| 2. |
Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Publik
|
|||||||||